.38 Super Lapua

Test barrel: 140 mm (5½”), 1 in 16” twist
Primers: Small Pistol
Cases: LAPUA, trim-to length 22,70 mm (0.893”)

Bullet Powder Starting load Maximum load
Weight Type Mfg C.O.L Type Weight Velocity Weight Velocity
[g] [grs]     [mm] [in.]   [g] [grs] [m/s] [fps] [g] [grs] [m/s] [fps]
7,5 115 FMJ Lapua 31,5 1.240 N330 0,34 5.2 350 1148 0,41 6.3 407 1335
            N340 0,40 6.2 373 1224 0,44 6.8 406 1330
            3N37 0,47 7.3 379 1243 0,52 8.0 415 1361
            3N38 0,60 9.3 413 1355 0,68 10.4 454 1489
8,0 123 FMJ Lapua 32,0 1.260 N330 0,32 4.9 362 1188 0,39 6.0 388 1273
            N340 0,39 6.0 357 1171 0,43 6.7 387 1270
            3N37 0,47 7.3 372 1220 0,52 8.0 402 1319
            3N38 0,57 8.8 394 1293 0,62 9.6 434 1424
8,4 130 FMJ Sierra 32,0 1.260 N330 0,32 4.9 232 761 0,38 5.9 368 1207
            N340 0,38 5.9 347 1138 0,41 6.4 376 1234
            3N37 0,46 7.1 360 1181 0,50 7.7 392 1285
            3N38 0,53 8.2 373 1224 0,58 8.9 411 1350


LIGHT GREY TEXT BOX INDICATES MAXIMUM LOAD - USE WITH CAUTION!
LOADS LESS THAN MINIMUM CHARGES SHOWN ARE NOT RECOMMENDED

« Back